Preisliste
2018 |
FERIENWOHNUNGEN AL CONTE*** - Preise pro Ferienwohnung/Tag - |
||||
01.05.18 30.06.18 |
01.07.18 28.07.18 |
29.07.18 25.08.18 |
26.08.18 31.10.18 |
||
A1 | 2 Personen | 54,00 € | 56,00 € | 76,00 € | 55,00 € |
3 Personen | 62,00 € | 65,00 € | 86,00 € | 65,00 € | |
4 Personen | 68,00 € | 75,00 € | 96,00 € | 75,00 € | |
A2 | 2 Personen | 54,00 € | 56,00 € | 76,00 € | 55,00 € |
3 Personen | 62,00 € | 65,00 € | 86,00 € | 65,00 € | |
4 Personen | 68,00 € | 75,00 € | 96,00 € | 75,00 € | |
5 Personen | 73,00 € | 85,00 € | 105,00 € | 80,00 € | |
B | 4 Personen | 72,00 € | 83,00 € | 112,00 € | 82,00 € |
5 Personen | 78,00 € | 88,00 € | 118,00 € | 88,00 € | |
6 Personen | - | - | - | - | |
C | 2 Personen | 49,00 € | 51,00 € | 71,00 € | 50,00 € |
3 Personen | 59,00 € | 60,00 € | 81,00 € | 60,00 € | |
Bedingungen
Die Preise verstehen sich pro Ferienwohnung und Tag und beinhalten den wöchentlichen Wäschewechsel, Licht, Heizung und Endreinigung (für Aufenthalte von mindestens 6 Tagen). Zusätzlich wird die Tourist Tax in Höhe von 1,35 € pro Person (ab 14 Jahren) und Tag berechnet.
Endreinigung: 30,00 € für Aufenthalte von weniger al 6 Tagen.
Lassen sie sich unsere besonderen Angebote für lange Aufenthalte und Familien unterbreiten!
Es besteht die Möglichkeit, im nahe gelegenen Gasthof Post, zu einem vereinbarten Preis, Halbpension zu beanspruchen.
Wir würden uns über Ihren Besuch sehr freuen!